Hemat listrik hingga ~60% dibanding pemanas listrik/gas. Dukungan survei, pemasangan, dan servis resmi di seluruh Bali.
| HEAT PUMP RESIDENTIAL | HEAT PUMP COMMERCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HPR AIO 2-200 - ALL IN ONE | HPR4-SC | HPR6-SC | HPR10-SC | HPC20-BC | |
| Power Supply 220–240V/50Hz | Power Supply 220–240V/50Hz | Power Supply 220–240V/50Hz | Power Supply 220–240V/50Hz | Power Supply 380 - 415V/50Hz | |
| Kapasitas Pemanasan Terukur 2.6 kW | Kapasitas Pemanasan Terukur 3,6 kW | Kapasitas Pemanasan Terukur 5,4 kW | Kapasitas Pemanasan Terukur 10 kW | Kapasitas Pemanasan Terukur 19.3 kW | |
| BTU 8871 Btu/h | BTU 12283 Btu/h | BTU 18425 Btu/h | BTU 34120 Btu/h | BTU 65852 Btu/h | |
| Suhu Air Maks 60°C | Suhu Air Maks 55°C | Suhu Air Maks 55°C | Suhu Air Maks 55°C | Suhu Air Maks 55°C | |
| Rekomendasi Suhu Air 55°C | Rekomendasi Suhu Air 55°C | Rekomendasi Suhu Air 55°C | Rekomendasi Suhu Air 55°C | Rekomendasi Suhu Air 55°C | |
| Dimensi ∅600x1600 mm | Dimensi 956 x 361 x 551 mm | Dimensi 956 x 361 x 551 mm | Dimensi 1000 x 440 x 650 mm | Dimensi 776 x 849 x 1022 mm | |
| Berat - | Berat 43 kg | Berat 48 kg | Berat 59 kg | Berat 130 Kg | |
| Garansi Kompresor 3 Tahun | Garansi Kompresor 3 Tahun | Garansi Kompresor 3 Tahun | Garansi Kompresor 3 Tahun | Garansi Kompresor 3 Tahun | |
| Garansi Sparepart 1 Tahun | Garansi Sparepart 1 Tahun | Garansi Sparepart 1 Tahun | Garansi Sparepart 1 Tahun | Garansi Sparepart 1 Tahun | |
Berikut beberapa alasan mengapa WIKA Heat Pump Water Heater menjadi pilihan terbaik untuk kebutuhan air panas rumah maupun komersial di Bali: